| Aepfel, Klasse 1 | kg | 3.60-4.20 |
| Aepfel, Klasse 2 | kg | 2.20-3.00 |
| Kochobst | kg | 2.00-2.70 |
| Birnen | kg | 3.30-4.50 |
| Baumnüsse grün mit Schale | kg | 8.00-10.00 |
| Baumnüsse ab 30 mm, gewaschen, warmluftgetrocknet | kg | 13.00-18.00 |
| Baumnüsse, normale Qualität | kg | 8.00-10.00 |
| Baumnüsse halbe | 100 g | 4.50-5.00 |
| Feigen, je nach Grösse | Sück | 1.20-1.80 |
| Kiwi | kg | 6.50-7.50 |
| Mini- Kiwi | kg | 21.00-27.00 |
| Quitten | kg | 3.70-4.20 |
| Tafeltrauben | kg | 7.00-8.00 |
| Zwetschgen, Pflaumen | kg | 4.80-6.00 |
Marktpreise
Preise für Früchte, Beeren und Nüsse im Direktverkauf
Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt abonnieren und informiert bleiben.
BauernZeitung abonnieren