| 23. März 2026 | Viehkategorie | Handelsklasse | Fr. je kg SG franko Schlachthof | Fr. je kg lebend ab Stall |
| Mutterkuh Schweiz | Natura-Beef | T3/H3/C3 | 13.40/13.80/14.00 | |
| Natura-Beef, Bio | T3/H3/C3 | 13.60/14.00/14.20 | ||
| Natura-Veal | T3/H3/C3 | 16.70/17.90/18.20 | ||
| VK Natura (Verarbeitungstiere) | T3 | 11.00 | ||
| Premium/Naturafarm- Banktiere | Premium-Rassentiere, Angus | T3 | 13.20 | |
| Premium-Rassentiere, Simmental | T3 | 12.60 | ||
| Naturafarm-Rassentiere | T3 | 12.40 | ||
| Naturafarm-Kreuzungstiere | T3 | 12.10 | ||
Remonten (Naturafarm/Swiss-Prim-Beef/Premium) | Kreuzungstiere | 6.60–6.90 | ||
| Rassentiere | 7.10–7.40 | |||
| Rassentiere, Angus | 7.30–7.60 | |||
| Bio | Muni MT, Ochsen OB, Rinder RG | T3/H3/C3 | 11.50/12.20/12.40 | |
| Verarbeitungstiere (KAG Freiland +25 Rp.) | T3 | 11.00 | ||
| Bankkälber (KAG Freiland +70 Rp.) | T3/H3/C3 | 15.10/16.30/16.60 | ||
| Tränker mit Mastrassennachweis | 11.30 (Muni), 10.30 (Kuhkalb) | |||
| Mastremonten 200 kg / 300 kg LG | 8.70/7.70 | |||
| Schweine (KAG Freiland +50 Rp.) | 7.50 | 7.30 (kg SG ab Hof) | ||
| Abgehende Zuchtschweine | 4.70 | |||
| SGD-A-Jager, 20 kg / 30 kg / 40 kg | 12.30/9.20/7.10 | |||
| Lämmer (KAG Freiland +50 Rp.) | T3 | 15.90 | ||
| Fidelio | Rinder RG, Ochsen OB | T3 | 12.80 | |
| Kühe VK | T3 | 11.00 | ||
| Kälber | T3 | 15.60 | ||
| Schweine | 7.50 | 7.30 (kg SG ab Hof) | ||
| Abgehende Mutterschweine | 4.70 | |||
| Lämmer | T3 | 15.90 | ||
| Migros Bio-Weide-Beef | Rinder und Ochsen | T3/H3/C3 | 13.50/13.90/14.10 | |
| Mastremonten Silvestri Ochs 200 kg | 9.50 | |||
| Mastremonten Silvestri Rind 200 kg | 9.20 | |||
| Tränker | 11.50 (Muni), 10.50 (Kuhkalb) | |||
| Silvestri AG | Bioweiderind RG und OB | T3/H3/C3 | 13.50/13.90/14.10 | |
| Kühe VK Bio | T3 | 11.00 | ||
| IPS-Weiderind RG und OB | T3/H3/C3 | 12.70/13.10/13.30 | ||
| Milchkalb | T3/H3/C3 | 16.30/17.10/17.50 | ||
| Mastremonten Ochs 200 kg | 9.50 | |||
| Mastremonten Rind 200 kg | 9.20 | |||
| Freilandschwein | 4.30 | |||
| Kühe VK Demeter | T3 | 11.10 | ||
| Swiss Black Angus | Rinder und Ochsen | T3/H3/C3 | 13.20/13.60/13.80 | |
| Mastremonten 200 kg | 8.60 | |||
| Mastremonten 300 kg | 7.60 | |||
| Swiss-Black-Angus-IPS-Mutterkühe | T3/H3/C3 | 11.30/11.70/11.90 | ||
| Pure-Simmental-Muni | T3 | 11.70 | ||
| Highland Beef CH | Rinder und Ochsen 18–30 Monate | T3 | 10.90 | |
| Verarbeitungstiere | T3 | 8.00 | ||
| Mastremonten bis 210 kg | 5.60 | |||
| Emmentaler | QM-Basispreis Emment. IPS-Bauernkalb | T3 | 14.40 bis 14.60 | |
| Labelprämie inkl. RAUS-Zuschlag | T3 | 0.90 |
Marktpreise
Preise von diversen Labels
Preistabelle aktualisiert am 23. März 2025.
Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt abonnieren und informiert bleiben.
BauernZeitung abonnieren