| 1. Dezember 2025 | Viehkategorie | Handelsklasse | Fr. je kg SG franko Schlachthof | Fr. je kg lebend ab Stall |
| Mutterkuh Schweiz | Natura-Beef | T3/H3/C3 | 13.60/14.00/14.20 | |
| Natura-Beef, Bio | T3/H3/C3 | 14.00/14.40/14.60 | ||
| Natura-Veal | T3/H3/C3 | 19.50/20.70/21.00 | ||
| VK Natura (Verarbeitungstiere) | T3 | 10.80 | ||
| Naturafarm Weiderind | T3 | 13.10 | ||
| Premium/Naturafarm- Banktiere | Premium-Rassentiere, Angus | T3 | 13.40 | |
| Premium-Rassentiere, Simmental | T3 | 12.80 | ||
| Naturafarm-Rassentiere | T3 | 12.60 | ||
| Naturafarm-Kreuzungstiere | T3 | 12.30 | ||
Remonten (Naturafarm/Swiss-Prim-Beef/Premium) | Kreuzungstiere | 6.60–6.90 | ||
| Rassentiere | 7.10–7.40 | |||
| Rassentiere, Angus | 7.30–7.60 | |||
| Bio | Muni MT, Ochsen OB | T3/H3/C3 | 11.60/12.00/12.20 | |
| Verarbeitungstiere (KAG Freiland +25–50 Rp.) | T3 | 10.80 | ||
| Bankkälber (KAG Freiland +70 Rp.) | T3/H3/C3 | 18.20/19.40/19.70 | ||
| Tränker mit Mastrassennachweis | 8.80 (Muni), 7.80 (Kuhkalb) | |||
| Mastremonten 200 kg / 300 kg LG | 8.50/7.50 | |||
| Schweine (KAG Freiland +50 Rp.) | 7.50 | 7.30 (kg SG ab Hof) | ||
| Abgehende Zuchtschweine | 4.70 | |||
| SGD-A-Jager, 20 kg / 30 kg / 40 kg | 12.30/9.20/7.10 | |||
| Lämmer (KAG Freiland +50 Rp.) | T3 | 16.60 | ||
| Fidelio | Rinder RG, Ochsen OB | T3 | 12.80 | |
| Kühe VK | T3 | 10.80 | ||
| Kälber | T3 | 18.70 | ||
| Schweine | 7.50 | 7.30 (kg SG ab Hof) | ||
| Abgehende Mutterschweine | 4.70 | |||
| Lämmer | T3 | 16.60 | ||
| Migros Bio-Weide-Beef | Rinder und Ochsen | T3/H3/C3 | 13.70/14.10/14.30 | |
| Mastremonten Silvestri Ochs 200 kg | 9.20 | |||
| Mastremonten Silvestri Rind 200 kg | 8.90 | |||
| Silvestri AG | Tränker | 9.40 (Muni), 8.10 (Kuhkalb) | ||
| Bioweiderind RG + OB | T3/H3/C3 | 13.70/14.10/14.30 | ||
| Kühe VK Bio | T3 | 10.80 | ||
| IPS-Weiderind RG + OB | T3/H3/C3 | 12.90/13.30/13.50 | ||
| Milchkalb | T3/H3/C3 | 19.10/19.90/20.30 | ||
| Mastremonten Ochs 200 kg | 9.20 | |||
| Mastremonten Rind 200 kg | 8.90 | |||
| Freilandschwein | 5.00 | |||
| Kühe VK Demeter | T3 | 10.90 | ||
| Swiss Black Angus | Rinder und Ochsen | T3/H3/C3 | 13.30/13.70/13.90 | |
| Mastremonten 200 kg | 8.40 | |||
| Mastremonten 300 kg | 7.40 | |||
| Swiss-Black-Angus-IPS-Mutterkühe | T3/H3/C3 | 11.10/11.50/11.70 | ||
| Pure-Simmental-Muni | T3 | 12.00 | ||
| Highland Beef CH | Rinder und Ochsen 18–30 Monate | T3 | 10.90 | |
| Verarbeitungstiere | T3 | 8.00 | ||
| Mastremonten bis 210 kg | 5.60 | |||
| Emmentaler | QM-Basispreis Emment. IPS-Bauernkalb | T3 | 17.70 bis 17.90 | |
| Labelprämie inkl. RAUS-Zuschlag | T3 | 0.90 |
Marktpreise
Preise von diversen Labels
Preistabelle aktualisiert am 1. Dezember 2025.
Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt abonnieren und informiert bleiben.
BauernZeitung abonnieren