| 2. Februar 2026 | Viehkategorie | Handelsklasse | Fr. je kg SG franko Schlachthof | Fr. je kg lebend ab Stall |
| Mutterkuh Schweiz | Natura-Beef | T3/H3/C3 | 13.40/13.80/14.00 | |
| Natura-Beef, Bio | T3/H3/C3 | 13.70/14.10/14.30 | ||
| Natura-Veal | T3/H3/C3 | 17.80/19.00/19.30 | ||
| VK Natura (Verarbeitungstiere) | T3 | 10.80 | ||
| Premium/Naturafarm- Banktiere | Premium-Rassentiere, Angus | T3 | 13.20 | |
| Premium-Rassentiere, Simmental | T3 | 12.60 | ||
| Naturafarm-Rassentiere | T3 | 12.40 | ||
| Naturafarm-Kreuzungstiere | T3 | 12.10 | ||
Remonten (Naturafarm/Swiss-Prim-Beef/Premium) | Kreuzungstiere | 6.60–6.90 | ||
| Rassentiere | 7.10–7.40 | |||
| Rassentiere, Angus | 7.30–7.60 | |||
| Bio | Muni MT, Ochsen OB | T3/H3/C3 | 11.20/11.60/11.80 | |
| Verarbeitungstiere (KAG Freiland +25 Rp.) | T3 | 10.80 | ||
| Bankkälber (KAG Freiland +70 Rp.) | T3/H3/C3 | 16.10/17.30/17.60 | ||
| Tränker mit Mastrassennachweis | 9.10 (Muni), 8.10 (Kuhkalb) | |||
| Mastremonten 200 kg / 300 kg LG | 8.70/7.70 | |||
| Schweine (KAG Freiland +50 Rp.) | 7.50 | 7.30 (kg SG ab Hof) | ||
| Abgehende Zuchtschweine | 4.70 | |||
| SGD-A-Jager, 20 kg / 30 kg / 40 kg | 12.30/9.20/7.10 | |||
| Lämmer (KAG Freiland +50 Rp.) | T3 | 16.10 | ||
| Fidelio | Rinder RG, Ochsen OB | T3 | 12.60 | |
| Kühe VK | T3 | 10.80 | ||
| Kälber | T3 | 16.10 | ||
| Schweine | 7.50 | 7.30 (kg SG ab Hof) | ||
| Abgehende Mutterschweine | 4.70 | |||
| Lämmer | T3 | 16.10 | ||
| Migros Bio-Weide-Beef | Rinder und Ochsen | T3/H3/C3 | 13.50/13.90/14.10 | |
| Mastremonten Silvestri Ochs 200 kg | 9.30 | |||
| Mastremonten Silvestri Rind 200 kg | 9.00 | |||
| Tränker | 9.70 (Muni), 8.70 (Kuhkalb) | |||
| Silvestri AG | Bioweiderind RG + OB | T3/H3/C3 | 13.50/13.90/14.10 | |
| Kühe VK Bio | T3 | 10.80 | ||
| IPS-Weiderind RG + OB | T3/H3/C3 | 12.70/13.10/13.30 | ||
| Milchkalb | T3/H3/C3 | 17.30/18.10/18.50 | ||
| Mastremonten Ochs 200 kg | 9.30 | |||
| Mastremonten Rind 200 kg | 9.00 | |||
| Freilandschwein | 4.30 | |||
| Kühe VK Demeter | T3 | 10.90 | ||
| Swiss Black Angus | Rinder und Ochsen | T3/H3/C3 | 13.20/13.60/13.80 | |
| Mastremonten 200 kg | 8.40 | |||
| Mastremonten 300 kg | 7.40 | |||
| Swiss-Black-Angus-IPS-Mutterkühe | T3/H3/C3 | 11.10/11.50/11.70 | ||
| Pure-Simmental-Muni | T3 | 11.70 | ||
| Highland Beef CH | Rinder und Ochsen 18–30 Monate | T3 | 10.90 | |
| Verarbeitungstiere | T3 | 8.00 | ||
| Mastremonten bis 210 kg | 5.60 | |||
| Emmentaler | QM-Basispreis Emment. IPS-Bauernkalb | T3 | 15.40 bis 15.60 | |
| Labelprämie inkl. RAUS-Zuschlag | T3 | 0.90 |
Marktpreise
Preise von diversen Labels
Preistabelle aktualisiert am 26. Januar 2025.
Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt abonnieren und informiert bleiben.
BauernZeitung abonnieren