| 8. Mai 2026 | Viehkategorie | Handelsklasse | Fr. je kg SG franko Schlachthof | Fr. je kg lebend ab Stall |
| Mutterkuh Schweiz | Natura-Beef | T3/H3/C3 | 13.60/14.00/14.20 | |
| Natura-Beef, Bio | T3/H3/C3 | 13.70/14.10/14.30 | ||
| Natura-Veal | T3/H3/C3 | 17.00/18.20/18.50 | ||
| VK Natura (Verarbeitungstiere) | T3 | 11.30 | ||
| Naturafarm Weiderind, saisonal | T3 | 13.10 | ||
| Premium/Naturafarm- Banktiere | Premium-Rassentiere, Angus | T3 | 13.40 | |
| Premium-Rassentiere Limousin | T3 | 12.80 | ||
| Premium-Rassentiere, Simmental | T3 | 12.80 | ||
| Naturafarm-Rassentiere | T3 | 12.60 | ||
| Naturafarm-Kreuzungstiere | T3 | 12.30 | ||
Remonten (Naturafarm/Swiss-Prim-Beef/Premium) | Kreuzungstiere | T1/T2 | 6.80–7.10 | |
| Rassentiere | T1/T2 | 7.30–7.60 | ||
| Rassentiere, Angus | 7.50–7.80 | |||
| Fleischtränker aus Mutterkuhhaltung | Munikälber Ankauf | 13.60 | ||
| Kuhkälber Ankauf | 12.60 | |||
| Bio | Muni MT, Ochsen OB, Rinder RG | T3/H3/C3 | 11.60/12.00/12.20 | |
| Verarbeitungstiere (KAG Freiland +25 Rp.) | T3 | 11.30 | ||
| Bankkälber (KAG Freiland +70 Rp.) | T3/H3/C3 | 15.30/16.50/16.80 | ||
| Tränker mit Mastrassennachweis | 12.20 (Muni), 11.20 (Kuhkalb) | |||
| Mastremonten 200 kg / 300 kg LG | 8.70/7.70 | |||
| Schweine (KAG Freiland +50 Rp.) | 7.50 | 7.30 (kg SG ab Hof) | ||
| Abgehende Zuchtschweine | 4.70 | |||
| SGD-A-Jager, 20 kg / 30 kg / 40 kg | 12.30/9.20/7.10 | |||
| Lämmer (KAG Freiland +50 Rp.) | T3 | 15.90 | ||
| Fidelio | Rinder RG, Ochsen OB | T3 | 13.00 | |
| Kühe VK | T3 | 11.30 | ||
| Kälber | T3 | 15.60 | ||
| Schweine | 7.50 | 7.30 (kg SG ab Hof) | ||
| Abgehende Mutterschweine | 4.70 | |||
| Lämmer | T3 | 15.90 | ||
| Migros Bio-Weide-Beef | Rinder und Ochsen | T3/H3/C3 | 13.70/14.10/14.30 | |
| Mastremonten Silvestri Ochs 200 kg | 9.70 | |||
| Mastremonten Silvestri Rind 200 kg | 9.40 | |||
| Tränker | 13.60 (Muni), 12.60 (Kuhkalb) | |||
| Silvestri AG | Bioweiderind RG und OB | T3/H3/C3 | 13.70/14.10/14.30 | |
| Kühe VK Bio | T3 | 11.30 | ||
| IPS-Weiderind RG und OB | T3/H3/C3 | 12.90/13.30/13.50 | ||
| Milchkalb | T3/H3/C3 | 16.50/17.30/17.70 | ||
| Mastremonten Ochs 200 kg | 9.70 | |||
| Mastremonten Rind 200 kg | 9.40 | |||
| Freilandschwein | 4.70 | |||
| Kühe VK Demeter | T3 | 11.40 | ||
| Swiss Black Angus | Rinder und Ochsen | T3/H3/C3 | 13.40/13.80/14.00 | |
| Mastremonten 200 kg | 8.60 | |||
| Mastremonten 300 kg | 7.60 | |||
| Swiss-Black-Angus-Mutterkühe | T3/H3/C3 | 11.60/12.00/12.20 | ||
| Pure-Simmental-Muni | T3 | 12.00 | ||
| Highland Beef CH | Rinder und Ochsen 18–30 Monate | T3 | 10.90 | |
| Verarbeitungstiere | T3 | 8.00 | ||
| Mastremonten bis 210 kg | 5.60 | |||
| Emmentaler | QM-Basispreis Emment. IPS-Bauernkalb | T3 | 14.60 bis 14.80 | |
| Labelprämie inkl. RAUS-Zuschlag | T3 | 0.90 |
Marktpreise
Preise von diversen Labels
Preistabelle aktualisiert am 8. Mai 2025.
Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt abonnieren und informiert bleiben.
BauernZeitung abonnieren