| Alle Marken | 119 | –11,8% | 119 | –11,8% |
| Marke | Jan. 2019 (Stück) |
zum Vorjahr (%) |
Jan. 2019 (Stück) |
zum Vorjahr (%) |
|---|---|---|---|---|
| Fendt | 32 | +28,0% | 32 | +28,0% |
| John Deere | 13 | +8,3% | 13 | +8,3% |
| New Holland | 12 | +20,0% | 12 | +20,0% |
| Lindner | 10 | +100,0% | 10 | +100,0% |
| Deutz-Fahr | 7 | –58,8% | 7 | –58,8% |
| Claas | 7 | –41,7% | 7 | –41,7% |
| Hürlimann | 7 | –22,2% | 7 | –22,2% |
| Case | 7 | +40,0% | 7 | +40,0% |
| Kubota | 6 | –14,3% | 6 | –14,3% |
| Massey-Ferguson | 6 | –62,5% | 6 | –62,5% |
| Steyr | 4 | – | 4 | – |
| Valtra | 3 | – | 3 | – |
| Same | 2 | –66,7% | 2 | –66,7% |
| Carraro | 2 | +/–0,0% | 2 | +/–0,0% |
| Rigitrac | 1 | – | 1 | – |
| Yanmar | 1 | +100,0% | 1 | +100,0% |
| Landini | 0 | –100,0% | 0 | –100,0% |
| McCormick | 0 | –100,0% | 0 | –100,0% |
| Sonstige | 0 | +/–0,0% | 0 | +/–0,0% |
pv_die-grune-onlineHof-Management
Fendt führt Traktoren-Neuzulassungen im Januar 2019 an
Die Traktoren-Neuzulassungen in der Schweiz sind weiter rückläufig. Im Januar 2019 gingen die Neuzulassungen um 11,8% oder 15 Traktoren auf 119 Traktoren zurück, schreibt der Schweizerische Landmaschinen-Verband SLV. Marktführer ist Fendt mit 32 Traktoren (+7), gefolgt von John Deere mit 13 Traktoren (+1) und New Holland mit 12 Traktoren (+2).

Fendt Vario-Traktoren in Reih und Glied. Bild: Jürg Vollmer

Fendt Vario-Traktoren in Reih und Glied. Bild: Jürg Vollmer