| Basilikum, Peterli, Schnittlauch | Bund | 0.90-1.20 |
| Blumenkohl | kg | 5.50-6.10 |
| Broccoli | kg | 7.20-7.90 |
| Chinakohl | kg | 4.00-4.50 |
| Federkohl | kg | 6.40-6.80 |
| Kabis rot | kg | 3.10-3.80 |
| Kabis weiss | kg | 3.10-3.80 |
| Karotten | kg | 1.90-2.30 |
| Karotten, Pfälzer | kg | 2.60-3.20 |
| Kartoffeln | kg | 1.90-2.50 |
| Kartoffeln für Raclette (30 - 50 mm) | kg | 2.20-2.50 |
| Knoblauch | kg | 11.00-13.00 |
| Krautstiel | kg | 5.80-6.80 |
| Kresse | 100 g | 2.20-2.40 |
| Kürbis, Speise- portioniert | kg | 3.20-3.80 |
| Kürbis, Speise- ganz | kg | 2.50-3.50 |
| Kürbis, Zier- klein | Stück | 2.00-3.00 |
| Kürbis, Zier- mittel | Stück | 3.00-4.00 |
| Kürbis, Zier- gross | Stück | 4.00-8.00 |
| Lauch | kg | 5.20-5.60 |
| Nüsslisalat, Freiland | kg | 33.00-38.00 |
| Patisson | kg | 4.90-5.20 |
| Portulak | 100 g | 2.50 |
| Radieschen | Bund | 1.90-2.20 |
| Randen roh | kg | 3.30-3.70 |
| Randen gedämpft | kg | 5.00 |
| Rettich weiss | Stück | 2.10-2.60 |
| Rosenkohl | kg | 7.30-7.90 |
| Rüben gewaschen | kg | 4.60-4.80 |
| Rucola | 100g | 2.10-2.30 |
| Salat, Batavia | Stück | 2.50-3.00 |
| Salat, Cicorino rot | kg | 6.75-7.25 |
| Salat, Endivien | kg | 4.50-5.00 |
| Salat, Eichblatt | Stück | 2.50-3.00 |
| Salat, Eisberg | Stück | 2.50-3.00 |
| Salat, Kopfsalat | Stück | 2.50-3.00 |
| Salat, Lattich | kg | 4.20-4.70 |
| Salat, Lollo | kg | 6.50-7.50 |
| Salat, (Mischsalat), geschnitten, gewaschen und abgepackt | 100 g | 1.80-2.20 |
| Salat, Zuckerhut | kg | 4.70-5.00 |
| Schwarzwurzeln | kg | 7.20-7.80 |
| Sellerie, Knollen | kg | 3.50-4.70 |
| Sellerie, Stangen | kg | 4.50-5.10 |
| Süsskartoffeln | kg | 7.50-9.00 |
| Wirz | kg | 4.00-4.50 |
| Zuckermais | kg | 5.40-6.20 |
| Zwiebeln | kg | 1.90-2.50 |
| Zwiebeln rot | kg | 2.50-3.00 |
Marktpreise
Preise für Gemüse im Direktverkauf
Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt abonnieren und informiert bleiben.
BauernZeitung abonnieren