| Bärlauch | kg | 20.00-24.00 |
| Basilikum, Peterli, Schnittlauch | Bund | 0.90-1.20 |
| Chinakohl | kg | 3.50-4.00 |
| Federkohl | kg | 6.40-6.80 |
| Kabis rot | kg | 2.90-3.50 |
| Kabis weiss | kg | 2.90-3.50 |
| Karotten | kg | 2.10-2.50 |
| Karotten, Pfälzer | kg | 2.60-3.20 |
| Kartoffeln | kg | 1.90-2.50 |
| Kartoffeln für Raclette (30 - 50 mm) | kg | 2.20-2.50 |
| Knoblauch | kg | 11.00-13.00 |
| Krautstiel | kg | 6.50-7.50 |
| Kresse | 100 g | 2.30-2.60 |
| Lauch | kg | 5.50-6.10 |
| Löwenzahn | kg | 23.00-25.00 |
| Nüsslisalat, Freiland | kg | 33.00-38.00 |
| Portulak | 100 g | 2.50 |
| Radieschen | Bund | 1.90-2.20 |
| Randen roh | kg | 3.00-3.30 |
| Randen gedämpft | kg | 5.00 |
| Rettich weiss | Stück | 2.10-2.60 |
| Rosenkohl | kg | 7.30-7.90 |
| Rüben gewaschen | kg | 4.60-4.80 |
| Salat, Batavia | Stück | 2.50-2.90 |
| Salat, Cicorino rot | kg | 5.90-6.60 |
| Salat, Endivien | kg | 4.50-5.00 |
| Salat, Eichblatt | Stück | 2.50-2.90 |
| Salat, Eisberg | Stück | 2.50-2.90 |
| Salat, Kopfsalat | Stück | 2.50-2.90 |
| Salat, Lollo | kg | 8.50-9.50 |
| Salat, (Mischsalat), geschnitten, gewaschen und abgepackt | 100 g | 1.80-2.20 |
| Salat, Zuckerhut | kg | 4.10-4.50 |
| Schwarzwurzeln | kg | 7.20-7.80 |
| Sellerie, Knollen | kg | 3.20-3.50 |
| Spargeln grün | kg | 18.00-23.00 |
| Spargeln weiss | kg | 20.00-25.00 |
| Spinat | kg | 8.40- 8.90 |
| Wirz | kg | 4.00-4.50 |
| Zwiebeln | kg | 1.90-2.50 |
| Zwiebeln rot | kg | 2.50-3.00 |
Marktpreise
Preise für Gemüse im Direktverkauf
Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt abonnieren und informiert bleiben.
BauernZeitung abonnieren