Bärlauch | kg | 20.00-24.00 |
Basilikum, Peterli, Schnittlauch | Bund | 0.90-1.20 |
Chinakohl | kg | 4.30-4.70 |
Kabis rot | kg | 3.50-4.00 |
Kabis weiss | kg | 3.20-3.80 |
Karotten | kg | 2.20-2.50 |
Karotten, Pfälzer | kg | 3.40-3.80 |
Kartoffeln | kg | 1.90-2.50 |
Kartoffeln für Raclette (30 - 50 mm) | kg | 2.20-2.50 |
Knoblauch | kg | 11.00-13.00 |
Kohlrabi | Stück | 1.60-1.90 |
Krautstiel | kg | 7.50-8.00 |
Kresse | 100 g | 2.20-2.40 |
Löwenzahn | kg | 23.00-25.00 |
Lauch | kg | 5.40-5.80 |
Nüsslisalat, Freiland | kg | 33.00-38.00 |
Portulak | 100 g | 2.50 |
Radieschen | Bund | 1.90-2.20 |
Randen roh | kg | 3.30-3.70 |
Randen gedämpft | kg | 5.00 |
Rettich weiss | Stück | 2.50-2.80 |
Rhabarber | kg | 7.60-8.20 |
Rüben gewaschen | kg | 4.60-4.80 |
Salat, Batavia | Stück | 2.50-2.90 |
Salat, Cicorino rot | kg | 6.10-6.40 |
Salat, Endivien | kg | 4.50-5.00 |
Salat, Eichblatt | Stück | 2.50-2.90 |
Salat, Eisberg | Stück | 2.50-2.90 |
Salat, Kopfsalat | Stück | 2.50-2.90 |
Salat, Lollo | kg | 8.50-9.50 |
Salat, (Mischsalat), geschnitten, gewaschen und abgepackt | 100 g | 1.80-2.20 |
Schwarzwurzeln | kg | 7.20-7.80 |
Sellerie, Knollen | kg | 3.20-3.50 |
Spargeln grün | kg | 18.00-23.00 |
Spargeln weiss | kg | 20.00-25.00 |
Spinat | kg | 8.40- 8.90 |
Wirz | kg | 4.60-4.80 |
Zwiebeln | kg | 2.70-2.90 |
Zwiebeln rot | kg | 3.00-3.30 |
Das könnte Sie auch noch interessieren