| Auberginen | kg | 6.20-6.50 |
| Basilikum, Peterli, Schnittlauch | Bund | 0.90-1.20 |
| Blumenkohl | kg | 6.25-6.75 |
| Broccoli | kg | 6.50-7.50 |
| Chinakohl | kg | 4.20-4.80 |
| Fenchel | kg | 6.50-7.50 |
| Gurken, Gewächshaus | Stück | 2.40-2.80 |
| Gurken | kg | 6.10-6.70 |
| Kabis rot | kg | 2.90-3.50 |
| Kabis weiss | kg | 2.90-3.50 |
| Kabis weiss, neue Saison | kg | 4.20-4.70 |
| Spitzkabis | kg | 4.40-4.80 |
| Karotten | kg | 2.10-2.50 |
| Karotten, Pfälzer | kg | 2.60-3.20 |
| Karotten, neue Saison | kg | 3.00-3.40 |
| Kartoffeln | kg | 1.90-2.50 |
| Kartoffeln für Raclette (30 - 50 mm) | kg | 2.20-2.50 |
| Kartoffeln, neue Saison | kg | 2.30-2.70 |
| Kefen | kg | 12.00-12.50 |
| Knoblauch | kg | 11.00-13.00 |
| Kohlrabi | Stück | 1.80-2.20 |
| Krautstiel | kg | 6.10-6.80 |
| Kresse | 100 g | 2.30-2.60 |
| Lauch | kg | 4.30-4.70 |
| Löwenzahn | kg | 23.00-25.00 |
| Nüsslisalat, Freiland | kg | 25.00-33.00 |
| Portulak | 100 g | 2.50 |
| Radieschen | Bund | 1.90-2.20 |
| Randen roh | kg | 3.00-3.30 |
| Randen gedämpft | kg | 5.00 |
| Rettich weiss | Stück | 2.10-2.60 |
| Rhabarber | kg | 8.50-10.00 |
| Romanesco | kg | 6.70-7.00 |
| Rüben gewaschen | kg | 4.60-4.80 |
| Rucola | 100g | 2.10-2.30 |
| Salat, Batavia | Stück | 1.70-2.00 |
| Salat, Cicorino rot | kg | 5.90-6.60 |
| Salat, Endivien | kg | 5.00-6.00 |
| Salat, Eichblatt | Stück | 1.70-2.00 |
| Salat, Eisberg | Stück | 1.70-2.00 |
| Salat, Kopfsalat | Stück | 1.70-2.00 |
| Salat, Lattich | kg | 5.50-6.50 |
| Salat, Lollo | kg | 6.50-7.50 |
| Salat, (Mischsalat), geschnitten, gewaschen und abgepackt | 100 g | 1.80-2.20 |
| Schwarzwurzeln | kg | 7.20-7.80 |
| Sellerie, Knollen | kg | 3.50-3.90 |
| Spargeln grün | kg | 20.00-25.00 |
| Spargeln weiss | kg | 23.00-27.00 |
| Spinat | kg | 6.50-7.50 |
| Tomaten, Cherry | kg | 13.00-15.00 |
| Tomaten, Fleisch | kg | 5.60-6.20 |
| Tomaten, Peretti | kg | 4.80-5.20 |
| Tomaten, Rispentomaten | kg | 5.50-5.80 |
| Wirz, neue Saison | kg | 5.30-5.70 |
| Wirz | kg | 4.00-4.50 |
| Zwiebeln | kg | 1.90-2.50 |
| Zwiebeln rot | kg | 2.50-3.00 |
Marktpreise
Preise für Gemüse im Direktverkauf
Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt abonnieren und informiert bleiben.
BauernZeitung abonnieren