Öffentliche Märkte Rindvieh
| Datum | Zeit | Kanton | Marktplatz | MT | RG | VK | JB | Total |
| 16.06.2026 | 08.00 Uhr | BE | Thun | 1 | 56 | 3 | 60 | |
| 17.06.2026 | 08.30 Uhr | BE | Zweisimmen | 2 | 5 | 15 | 68 | 90 |
| 16.06.2026 | 08.15 Uhr | BL | Hölstein | 11 | 2 | 30 | 2 | 45 |
| 15.06.2026 | 08.00 Uhr | FR | Plaffeien | 7 | 23 | 30 | ||
| 15.06.2026 | 09.45 Uhr | FR | Romont | 5 | 20 | 25 | ||
| 15.06.2026 | 08.15 Uhr | JU | Glovelier | 2 | 9 | 83 | 36 | 130 |
| 16.06.2026 | 07.30 Uhr | SG | Wattwil | 6 | 29 | 139 | 174 | |
| 15.06.2026 | 08.30 Uhr | VD | Moudon | 30 | 65 | 35 | 130 | |
| Total | 22 | 87 | 431 | 144 | 684 |
Öffentliche Märkte Schafe
| Datum | Zeit | Kanton | Marktplatz | LA | SM | Total |
| 17.06.2026 | 07.30 Uhr | AR | Teufen | 160 | 20 | 180 |
| 16.06.2026 | 08.00 Uhr | GR | Ilanz | 110 | 30 | 140 |
| 17.06.2026 | 08.00 Uhr | GR | Cazis | 95 | 5 | 100 |
| 18.06.2026 | 08.00 Uhr | LU | Malters | 180 | 40 | 220 |
| 17.06.2026 | 08.00 Uhr | VS | Gamsen | 70 | 20 | 90 |
| Total | 615 | 115 | 730 |