Öffentliche Märkte Rindvieh
| Datum | Zeit | Kanton | Marktplatz | MT | RG | VK | JB | Total |
| 26.01.2026 | 08.30 Uhr | AR | Herisau | 45 | 45 | |||
| 27.01.2026 | 08.00 Uhr | BE | Burgdorf | 4 | 4 | 115 | 123 | |
| 27.01.2026 | 10.00 Uhr | BE | Dürrenroth | 1 | 4 | 50 | 55 | |
| 28.01.2026 | 07.30 Uhr | BE | Mülenen | 3 | 26 | 115 | 133 | 277 |
| 26.01.2026 | 08.00 Uhr | FR | Fribourg | 1 | 12 | 42 | 55 | |
| 26.01.2026 | 10.00 Uhr | FR | Romont | 1 | 6 | 67 | 1 | 75 |
| 26.01.2026 | 08.15 Uhr | JU | Porrentruy | 7 | 10 | 46 | 17 | 80 |
| 27.01.2026 | 07.30 Uhr | SG | Wattwil | 6 | 27 | 159 | 5 | 197 |
| 28.01.2026 | 08.00 Uhr | SG | Sargans | 12 | 64 | 76 | ||
| 28.01.2026 | 09.00 Uhr | TI | Cresciano | 2 | 19 | 21 | ||
| 27.01.2026 | 08.00 Uhr | VD | Croy | 15 | 50 | 20 | 85 | |
| 28.01.2026 | 09.00 Uhr | VD | Le Sépey | 5 | 50 | 10 | 65 | |
| Total | 23 | 123 | 822 | 186 | 1154 |
Öffentliche Märkte Schafe
| Datum | Zeit | Kanton | Marktplatz | LA | SM | Total |
| 27.01.2026 | 08.00 Uhr | AG | Brunegg | 140 | 20 | 160 |
| 27.01.2026 | 08.00 Uhr | GR | Scuol | 145 | 35 | 180 |
| 28.01.2026 | 12.00 Uhr | TI | Castione | 340 | 26 | 366 |
| Total | 625 | 81 | 706 | |||
| Es dürfen ausschliesslich Tiere aus getesteten und Moderhinke-freien Betrieben aufgeführt werden. | ||||||