Öffentliche Märkte Rindvieh
| Datum | Zeit | Kanton | Marktplatz | MT | RG | VK | JB | Total |
| 08.12.2025 | 08.30 Uhr | AR | Herisau | 1 | 3 | 48 | 52 | |
| 08.12.2025 | 08.30 Uhr | BE | Tavannes | 3 | 10 | 100 | 17 | 130 |
| 09.12.2025 | 08.30 Uhr | BE | Schüpbach | 4 | 8 | 88 | 7 | 107 |
| 10.12.2025 | 08.00 Uhr | BE | Frutigen | 3 | 5 | 34 | 57 | 99 |
| 10.12.2025 | 08.30 Uhr | BE | Aarberg | 4 | 38 | 42 | ||
| 09.12.2025 | 08.00 Uhr | FR | Fribourg | 6 | 59 | 65 | ||
| 09.12.2025 | 10.00 Uhr | FR | Bulle | 1 | 18 | 76 | 95 | |
| 09.12.2025 | 08.15 Uhr | JU | Glovelier | 3 | 13 | 49 | 30 | 95 |
| 09.12.2025 | 07.30 Uhr | SG | Wattwil | 34 | 173 | 3 | 210 | |
| 09.12.2025 | 08.00 Uhr | SZ | Rothenthurm | 2 | 28 | 75 | 105 | |
| 10.12.2025 | 09.00 Uhr | TI | Cresciano | 4 | 26 | 30 | ||
| 08.12.2025 | 08.00 Uhr | VD | Croy | 30 | 80 | 35 | 145 | |
| 10.12.2025 | 08.30 Uhr | VD | Moudon | 25 | 110 | 30 | 165 | |
| Total | 17 | 188 | 956 | 179 | 1340 |
Öffentliche Märkte Schafe
| Datum | Zeit | Kanton | Marktplatz | LA | SM | Total |
| 09.12.2025 | 08.00 Uhr | GR | Cazis | 95 | 15 | 110 |
| 10.12.2025 | 08.00 Uhr | GR | Schiers | 135 | 15 | 150 |
| 09.12.2025 | 11.00 Uhr | JU | Glovelier | 49 | 16 | 65 |
| 09.12.2025 | 13.00 Uhr | LU | Inwil Schwerzlen | 220 | 50 | 270 |
| 10.12.2025 | 12.00 Uhr | TI | Castione | 288 | 2 | 290 |
| Total | 787 | 98 | 885 |