Öffentliche Märkte Rindvieh
| Datum | Zeit | Kanton | Marktplatz | MT | RG | VK | JB | Total |
| 17.11.2025 | 08.30 Uhr | AR | Herisau | 2 | 40 | 42 | ||
| 18.11.2025 | 08.00 Uhr | BE | Thun | 7 | 91 | 1 | 99 | |
| 19.11.2025 | 07.30 Uhr | BE | Mülenen | 2 | 34 | 75 | 116 | 227 |
| 18.11.2025 | 08.15 Uhr | BL | Hölstein | 15 | 5 | 25 | 45 | |
| 17.11.2025 | 08.00 Uhr | FR | Fribourg | 7 | 58 | 65 | ||
| 17.11.2025 | 10.00 Uhr | FR | Romont | 2 | 14 | 79 | 95 | |
| 17.11.2025 | 08.00 Uhr | GR | Cazis | 5 | 10 | 95 | 10 | 120 |
| 18.11.2025 | 08.00 Uhr | NE | Ponts-de-Martel | 4 | 23 | 50 | 33 | 110 |
| 19.11.2025 | 07.30 Uhr | SG | Sargans | 3 | 17 | 105 | 125 | |
| 17.11.2025 | 08.00 Uhr | VD | Croy | 30 | 110 | 10 | 150 | |
| 19.11.2025 | 08.30 Uhr | VD | Moudon | 25 | 75 | 35 | 135 | |
| Total | 31 | 174 | 803 | 205 | 1213 | |||
| Achtung: Es dürfen nur Tiere aus Betrieben mit grüner BVD-Ampel aufgeführt werden! | ||||||||
Öffentliche Märkte Schafe
| Datum | Zeit | Kanton | Marktplatz | LA | SM | Total |
| 18.11.2025 | 08.00 Uhr | AG | Brunegg | 65 | 35 | 100 |
| 18.11.2025 | 08.00 Uhr | GR | Schiers | 200 | 40 | 240 |
| 20.11.2025 | 08.00 Uhr | LU | Malters | 105 | 15 | 120 |
| 17.11.2025 | 12.30 Uhr | SO | Erlinsbach | 450 | 10 | 460 |
| 17.11.2025 | 08.00 Uhr | SZ | Rothenthurm | 100 | 20 | 120 |
| 17.11.2025 | 08.00 Uhr | UR | Unterschächen | 120 | 20 | 140 |
| 19.11.2025 | 08.00 Uhr | VS | Gamsen | 36 | 65 | 101 |
| Total | 1076 | 205 | 1281 | |||
| Der Moderhinke-Status der Betriebe wird überprüft: Es dürfen ausschließlich Tiere aus getesteten und Moderhinke-freien Betrieben aufgeführt werden. | ||||||