Öffentliche Märkte Rindvieh
| Datum | Zeit | Kanton | Marktplatz | MT | RG | VK | JB | Total |
| 17.03.2026 | 08.00 Uhr | BE | Thun | 6 | 74 | 80 | ||
| 18.03.2026 | 07.30 Uhr | BE | Mülenen | 7 | 21 | 77 | 247 | 352 |
| 17.03.2026 | 08.15 Uhr | BL | Hölstein | 18 | 4 | 40 | 3 | 65 |
| 16.03.2026 | 08.00 Uhr | FR | Châtel-St.Denis | 2 | 18 | 20 | ||
| 16.03.2026 | 09.30 Uhr | FR | Bulle | 2 | 12 | 101 | 115 | |
| 17.03.2026 | 11.00 Uhr | GL | Glarus | 2 | 18 | 20 | ||
| 16.03.2026 | 08.00 Uhr | GR | Cazis | 5 | 10 | 35 | 10 | 60 |
| 16.03.2026 | 08.15 Uhr | JU | Glovelier | 5 | 12 | 68 | 25 | 110 |
| 17.03.2026 | 08.00 Uhr | NE | Ponts-de-Martel | 18 | 40 | 30 | 88 | |
| 17.03.2026 | 07.30 Uhr | SG | Sargans | 3 | 22 | 133 | 158 | |
| 16.03.2026 | 08.00 Uhr | SZ | Rothenthurm | 2 | 16 | 70 | 2 | 90 |
| 18.03.2026 | 08.30 Uhr | VD | Moudon | 25 | 95 | 40 | 160 | |
| Total | 42 | 150 | 769 | 357 | 1318 |
Öffentliche Märkte Schafe
| Datum | Zeit | Kanton | Marktplatz | LA | SM | Total |
| 16.03.2026 | 09.00 Uhr | BE | Schalunen | 320 | 320 | |
| 17.03.2026 | 12.30 Uhr | BE | Helgisried | 500 | 500 | |
| 17.03.2026 | 08.00 Uhr | GR | Ilanz | 155 | 25 | 180 |
| 18.03.2026 | 08.00 Uhr | GR | Scuol | 155 | 35 | 190 |
| 16.03.2026 | 12.30 Uhr | LU | Inwil Schwerzlen | 320 | 60 | 380 |
| 18.03.2026 | 08.00 Uhr | SG | Sargans | 145 | 15 | 160 |
| 16.03.2026 | 12.00 Uhr | SO | Erlinsbach | 565 | 35 | 600 |
| 16.03.2026 | 08.00 Uhr | UR | Erstfeld | 300 | 35 | 335 |
| Total | 2460 | 205 | 2665 |