Öffentliche Märkte Rindvieh
| Datum | Zeit | Kanton | Marktplatz | MT | RG | VK | JB | Total |
| 11.05.2026 | 08.30 Uhr | BE | Tavannes | 5 | 11 | 70 | 44 | 130 |
| 12.05.2026 | 08.00 Uhr | BE | Thun | 2 | 9 | 98 | 109 | |
| 13.05.2026 | 08.00 Uhr | BE | Frutigen | 17 | 11 | 49 | 186 | 263 |
| 11.05.2026 | 08.00 Uhr | FR | Fribourg | 3 | 22 | 25 | ||
| 11.05.2026 | 09.30 Uhr | FR | Bulle | 4 | 15 | 81 | 100 | |
| 12.05.2026 | 11.00 Uhr | GL | Glarus | 3 | 17 | 20 | ||
| 11.05.2026 | 08.00 Uhr | GR | Cazis | 20 | 55 | 10 | 85 | |
| 11.05.2026 | 10.30 Uhr | GR | Schiers | 5 | 20 | 5 | 30 | |
| 12.05.2026 | 07.30 Uhr | SG | Sargans | 2 | 22 | 133 | 3 | 160 |
| 11.05.2026 | 08.00 Uhr | SZ | Rothenthurm | 3 | 19 | 62 | 6 | 90 |
| 11.05.2026 | 08.00 Uhr | VD | Croy | 35 | 75 | 25 | 135 | |
| Total | 33 | 153 | 682 | 279 | 1147 |
Öffentliche Märkte Schafe
| Datum | Zeit | Kanton | Marktplatz | LA | SM | Total |
| 12.05.2026 | 08.00 Uhr | GR | Disentis | 105 | 5 | 110 |
| 12.05.2026 | 10.00 Uhr | GR | Ilanz | 105 | 25 | 130 |
| 13.05.2026 | 08.00 Uhr | VS | Gamsen | 47 | 43 | 90 |
| Total | 257 | 73 | 330 |