Heizöl | |
---|---|
Öko, schwefelarm | ø 95.88/100 l |
Diesel | |
Tanksäule | ø 1.81/l |
Franko Hof 2000 l | ø 1.74/l |
Benzin | |
Bleifrei | ø 1.73/l |
Super | ø 1.81/l |
Heu | |
Grossballen bel. ab Hof | 30.00-32.00/100kg |
Kleinballen ab Hof | 23.00-25.00/100kg |
Grossballen, feldgepr. | 19.00-21.00/100kg |
Bioheu, belüftet | 39.00-43.00/100kg |
Bioheu, bodengetr. | 31.00-35.00/100kg |
>50% Luzerne Bio | 50.00-53.00/100kg |
Grassilage (in Ballen ab Feld) | |
30% TS-Gehalt | 8.60/100 kg |
30% TS-Gehalt Bio | 11.20/100kg |
40% TS-Gehalt | 11.50/100kg |
40% TS-Gehalt Bio | 14.90/100kg |
Zuschlag für Lagerung, ab Hof, Fr. 20.-/Stk. | |
Maissilage (in Ballen ab Hof) | |
30% TS-Gehalt | 9.00/100 kg |
30% TS-Gehalt Bio | 16.00/100kg |
38% TS-Gehalt | 11.40/100kg |
38% TS-Gehalt Bio | 20.20/100kg |
Stroh | |
Grossballen ab Hof | 14.–/100 kg |
Kleinballen ab Hof | 18.–/100 kg |
Stroh ab Schad | 6.-/100 kg |
Bio-Stroh plus 4 bis 5 Franken | |
Trockenfutter | |
Graswürfel, lose | 47.00/100 kg |
Maiswürfel, lose | 50.50/100 kg |
Maiswürfel, lose, Bio | 70.50/100 kg |
Das könnte Sie auch noch interessieren