Marktpreis | Marktlage | Markttendenz |
---|---|---|
Fr. 3.40/kg LG | Angebot > Nachfrage | Angebot → Nachfrage → |
Schweizer Börsenpreise für QM-Jager SGD-A ab Stall für Woche 26
Gewichtsklasse | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | IPS-Prämie |
QM | 3.40 | 3.10 | 3.00 | 2.90 | 10.00 |
Marktpreis | Marktlage | Markttendenz |
---|---|---|
Fr. 3.40/kg LG | Angebot > Nachfrage | Angebot → Nachfrage → |
Gewichtsklasse | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | IPS-Prämie |
QM | 3.40 | 3.10 | 3.00 | 2.90 | 10.00 |
Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen: