| Marktpreis | Marktlage | Markttendenz |
|---|---|---|
| VK T3 Fr. 10.60/kg SG | Angebot < Nachfrage | Angebot → Nachfrage → |
Kühe, Rinder/Jungkühe, gültig ab 15. Juni 2026
| Kategorie | Fr. je kg SG | Angebot | Nachfrage | |
|---|---|---|---|---|
| Kühe VK | ||||
| RAUS-Zuschlag Kühe* | je Tier | 40.00 | ||
| QM | T3 | 10.60 | klein-normal | normal |
| A3 | 9.70 | klein-normal | normal | |
| 3X1–1X1 | 8.65–7.75 | klein-normal | normal | |
| 3X2–1X2 | 8.95–8.05 | klein-normal | normal | |
| 3X3–1X3 | 9.05–8.15 | klein-normal | normal | |
| IP-Suisse QM-Basispreis | T3 | 10.60-10.70 | klein-normal | normal |
| IP-Suisse-Prämie TS | 0.20 | |||
| QM | T3 | - | - | - |
* Nur für McDonald's Kühe (Bell), Mindestanforderung A und Fettklasse 3. Quelle: SBV