| Marktpreis | Marktlage | Markttendenz |
|---|---|---|
| VK T3 Fr. 10.10/kg SG | Angebot = Nachfrage | Angebot → Nachfrage → |
Kühe, Rinder/Jungkühe, gültig ab 16. März 2026
| Kategorie | Fr. je kg SG | Angebot | Nachfrage | |
|---|---|---|---|---|
| Kühe VK | ||||
| RAUS-Zuschlag Kühe* | je Tier | 40.00 | ||
| QM | T3 | 10.10 | normal | normal |
| A3 | 9.20 | normal | normal | |
| 3X1–1X1 | 8.15–7.25 | normal | normal | |
| 3X2–1X2 | 8.45–7.55 | normal | normal | |
| 3X3–1X3 | 8.55–7.65 | normal | normal | |
| IP-Suisse QM-Basispreis | T3 | 10.10-10.20 | normal | normal |
| IP-Suisse-Prämie TS | 0.20 | |||
| QM | T3 | - | - | - |
* Nur für McDonald's Kühe (Bell), Mindestanforderung A und Fettklasse 3. Quelle: SBV