| Marktpreis | Marktlage | Markttendenz |
|---|---|---|
| VK T3 Fr. 10.50/kg SG | Angebot < Nachfrage | Angebot → Nachfrage → |
Kühe, Rinder/Jungkühe, gültig ab 4. Mai 2026
| Kategorie | Fr. je kg SG | Angebot | Nachfrage | |
|---|---|---|---|---|
| Kühe VK | ||||
| RAUS-Zuschlag Kühe* | je Tier | 40.00 | ||
| QM | T3 | 10.50 | klein-normal | normal |
| A3 | 9.60 | klein-normal | normal | |
| 3X1–1X1 | 8.55–7.65 | klein-normal | normal | |
| 3X2–1X2 | 8.85–7.95 | klein-normal | normal | |
| 3X3–1X3 | 8.95–8.05 | klein-normal | normal | |
| IP-Suisse QM-Basispreis | T3 | 10.50-10.60 | klein-normal | normal |
| IP-Suisse-Prämie TS | 0.20 | |||
| QM | T3 | - | - | - |
* Nur für McDonald's Kühe (Bell), Mindestanforderung A und Fettklasse 3. Quelle: SBV