| Marktpreis | Marktlage | Markttendenz |
|---|---|---|
| VK T3 Fr. 9.90/kg SG | Angebot > Nachfrage | Angebot → Nachfrage → |
Kühe, Rinder/Jungkühe, gültig ab 9. Februar 2026
| Kategorie | Fr. je kg SG | Angebot | Nachfrage | |
|---|---|---|---|---|
| Kühe VK | ||||
| RAUS-Zuschlag Kühe* | je Tier | 40.00 | ||
| QM | T3 | 9.90 | normal-gut | normal |
| A3 | 9.00 | normal-gut | normal | |
| 3X1–1X1 | 7.95–7.05 | normal-gut | normal | |
| 3X2–1X2 | 8.25–7.35 | normal-gut | normal | |
| 3X3–1X3 | 8.35–7.45 | normal-gut | normal | |
| IP-Suisse QM-Basispreis | T3 | 9.90-10.00 | normal-gut | normal |
| IP-Suisse-Prämie TS | 0.20 | |||
| QM | T3 | - | - | - |
* Nur für McDonald's Kühe (Bell), Mindestanforderung A und Fettklasse 3. Quelle: SBV